Давно хотел сам для себя ответить на вопрос популярности Docker, по сравнению с меньшей популярностью LXC и совсем не популярного сегодня Jail.
| Критерий | Docker | LXC | FreeBSD jail |
|---|---|---|---|
| Уровень абстракции | Высокий, удобный интерфейс для пользователей | Низкий, больше контроля для опытных пользователей | Средний, специфичен для FreeBSD |
| Легкость использования | + | — | — |
| Поддержка образов | + | — | — |
| Изоляция процессов | + | + | + |
| Изоляция файловой системы | + | + | + |
| Изоляция сети | + | + | + |
| Производительность | + | + | + |
| Гибкость конфигурации | — | + | + |
| Управление ресурсами (cgroups) | + | + | — |
| Экосистема и инструменты | + | — | — |
| Поддержка оркестрации | + | — | — |
| Сложность установки | — | + | — |
| Кроссплатформенность | + (Linux, Windows, macOS) | — (только Linux) | — (только FreeBSD) |
| Сообщество и поддержка | + | + | — |
Легенда
- +: Хорошо развита или поддерживается
- —: Менее развита или не поддерживается
По большому счету, эта таблица показывает основные аспекты популярности Docker.
Добавить комментарий